<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : T&#8217;as ton plan ?</title>
	<atom:link href="http://www.nanikaa.fr/2009/04/03/tas-ton-plan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nanikaa.fr/2009/04/03/tas-ton-plan/</link>
	<description>Le blog de nanikaa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:30:12 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : nanikaa</title>
		<link>http://www.nanikaa.fr/2009/04/03/tas-ton-plan/comment-page-1/#comment-2807</link>
		<dc:creator>nanikaa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanikaa.fr/?p=1273#comment-2807</guid>
		<description>Oui si tu te fais quelques brocantes et autres marché aux puces déco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui si tu te fais quelques brocantes et autres marché aux puces déco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nanikaa</title>
		<link>http://www.nanikaa.fr/2009/04/03/tas-ton-plan/comment-page-1/#comment-2806</link>
		<dc:creator>nanikaa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanikaa.fr/?p=1273#comment-2806</guid>
		<description>Oui je crois, que ça fait cet effet à tout le monde !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui je crois, que ça fait cet effet à tout le monde !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marion</title>
		<link>http://www.nanikaa.fr/2009/04/03/tas-ton-plan/comment-page-1/#comment-2805</link>
		<dc:creator>Marion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 08:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanikaa.fr/?p=1273#comment-2805</guid>
		<description>J&#039;en veux un !!!!! Mais peut être que j&#039;en trouverai sur place bientôt ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;en veux un !!!!! Mais peut être que j&#8217;en trouverai sur place bientôt <img src='http://www.nanikaa.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Foley</title>
		<link>http://www.nanikaa.fr/2009/04/03/tas-ton-plan/comment-page-1/#comment-2770</link>
		<dc:creator>Foley</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 22:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanikaa.fr/?p=1273#comment-2770</guid>
		<description>Merci beaucoup, je viens de découvrir que j&#039;adore les vieux plans! Ça a un charme fou, surtout que c&#039;est NYC... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup, je viens de découvrir que j&#8217;adore les vieux plans! Ça a un charme fou, surtout que c&#8217;est NYC&#8230; <img src='http://www.nanikaa.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le Plume</title>
		<link>http://www.nanikaa.fr/2009/04/03/tas-ton-plan/comment-page-1/#comment-2768</link>
		<dc:creator>Le Plume</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 19:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanikaa.fr/?p=1273#comment-2768</guid>
		<description>1925! Excellent! Il faudra que j&#039;aille voir cette boutique.

Les miennes sont assez banalement achetées neuves... La carte marine (UK539) est publiée par le bureau hydrographique anglais, l&#039;UKHO; celle-ci a l&#039;avantage d&#039;avoir gardé un look à l&#039;ancienne, de même que &lt;a href=&quot;http://cartes-sur-table.blogspot.com/2006/12/farewell.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;celle du Groenland&lt;/a&gt; que j&#039;ai achetée en même temps.

Les cartes Sud-Africaine, c&#039;est plus compliqué: j&#039;en avais acheté quelques lors d&#039;un voyage au Cap, mais j&#039;ai tout récemment complété mon portefeuille en les commandant sur le site web de l&#039;équivalent local de l&#039;IGN. Sauf que j&#039;ai découvert après le réglement que non, ils n&#039;expédiaient pas à l&#039;étranger; il a donc fallu parlementer un certain temps au téléphone avec un fonctionnaire sud-africain sympathique mais pas très anglophone pour réussir à me les faire envoyer malgré tout...

Si tu aimes les cartes, jette un coup d&#039;oeil à l&#039;occasion à mon blog &lt;a href=&quot;http://cartes-sur-table.blogspot.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Cartes sur table&lt;/a&gt; : il n&#039;y a que ça. Il faudrait que je le réveille un peu ceci dit, voilà six mois que je n&#039;ai pas écrit dedans...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1925! Excellent! Il faudra que j&#8217;aille voir cette boutique.</p>
<p>Les miennes sont assez banalement achetées neuves&#8230; La carte marine (UK539) est publiée par le bureau hydrographique anglais, l&#8217;UKHO; celle-ci a l&#8217;avantage d&#8217;avoir gardé un look à l&#8217;ancienne, de même que <a href="http://cartes-sur-table.blogspot.com/2006/12/farewell.html" rel="nofollow">celle du Groenland</a> que j&#8217;ai achetée en même temps.</p>
<p>Les cartes Sud-Africaine, c&#8217;est plus compliqué: j&#8217;en avais acheté quelques lors d&#8217;un voyage au Cap, mais j&#8217;ai tout récemment complété mon portefeuille en les commandant sur le site web de l&#8217;équivalent local de l&#8217;IGN. Sauf que j&#8217;ai découvert après le réglement que non, ils n&#8217;expédiaient pas à l&#8217;étranger; il a donc fallu parlementer un certain temps au téléphone avec un fonctionnaire sud-africain sympathique mais pas très anglophone pour réussir à me les faire envoyer malgré tout&#8230;</p>
<p>Si tu aimes les cartes, jette un coup d&#8217;oeil à l&#8217;occasion à mon blog <a href="http://cartes-sur-table.blogspot.com/" rel="nofollow">Cartes sur table</a> : il n&#8217;y a que ça. Il faudrait que je le réveille un peu ceci dit, voilà six mois que je n&#8217;ai pas écrit dedans&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nanikaa</title>
		<link>http://www.nanikaa.fr/2009/04/03/tas-ton-plan/comment-page-1/#comment-2728</link>
		<dc:creator>nanikaa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanikaa.fr/?p=1273#comment-2728</guid>
		<description>Non, 1925 !
Elle a l&#039;air chouette aussi la carte que tu décris, tu l&#039;as dénichée où ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non, 1925 !<br />
Elle a l&#8217;air chouette aussi la carte que tu décris, tu l&#8217;as dénichée où ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le Plume</title>
		<link>http://www.nanikaa.fr/2009/04/03/tas-ton-plan/comment-page-1/#comment-2725</link>
		<dc:creator>Le Plume</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanikaa.fr/?p=1273#comment-2725</guid>
		<description>Elle date de quand, cete carte? Début années 60, par là? Les terminaux de transatlantiques et tout... Magnifique.

Chez nous, au mur de la chambre du petit: la carte marine anglaise couvrant la Patagonie (dont le cap Horn) et les îles Malouines, et la carte aéro au 1:000.000 couvrant le cap de Bonne-Espérance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elle date de quand, cete carte? Début années 60, par là? Les terminaux de transatlantiques et tout&#8230; Magnifique.</p>
<p>Chez nous, au mur de la chambre du petit: la carte marine anglaise couvrant la Patagonie (dont le cap Horn) et les îles Malouines, et la carte aéro au 1:000.000 couvrant le cap de Bonne-Espérance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nanikaa</title>
		<link>http://www.nanikaa.fr/2009/04/03/tas-ton-plan/comment-page-1/#comment-2723</link>
		<dc:creator>nanikaa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 11:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanikaa.fr/?p=1273#comment-2723</guid>
		<description>Faut juste qu&#039;elle arrive jusqu&#039;à moi d&#039;abord !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faut juste qu&#8217;elle arrive jusqu&#8217;à moi d&#8217;abord !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nanikaa</title>
		<link>http://www.nanikaa.fr/2009/04/03/tas-ton-plan/comment-page-1/#comment-2722</link>
		<dc:creator>nanikaa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 11:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanikaa.fr/?p=1273#comment-2722</guid>
		<description>Ça me fait penser aux mappemondes…  qu&#039;est-ce que j&#039;ai pu jouer avec mes frères quand j&#039;étais petite grâce à celle qu&#039;on avait à la maison ! Du coup, j&#039;ai toujours été bonne en géo à l&#039;école… :grin:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ça me fait penser aux mappemondes…  qu&#8217;est-ce que j&#8217;ai pu jouer avec mes frères quand j&#8217;étais petite grâce à celle qu&#8217;on avait à la maison ! Du coup, j&#8217;ai toujours été bonne en géo à l&#8217;école… <img src='http://www.nanikaa.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nanikaa</title>
		<link>http://www.nanikaa.fr/2009/04/03/tas-ton-plan/comment-page-1/#comment-2721</link>
		<dc:creator>nanikaa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 11:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanikaa.fr/?p=1273#comment-2721</guid>
		<description>Oui toute bête l&#039;idée mais efficace en déco !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui toute bête l&#8217;idée mais efficace en déco !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

